Die Tageshöchstwerte liegen bei ° Celsius
im Jahresmittel.
In der Nacht ist die Temperatur im Durchschnitt bei ° Celsius.
Die Sonnenscheindauer beträgt ungefähr
Stunden pro Tag.
Der wärmste Monat ist mit ° Celsius
Tagestemperatur.
ist der kälteste Monat mit ° Celsius.
T-Max | T-Min | Regen | Sonne | |
---|---|---|---|---|
Jan | 18,5 | 7,9 | 6 | 8,0 |
Feb | 20,7 | 9,3 | 4 | 9,0 |
Mar | 26,1 | 13,5 | 4 | 9,0 |
Apr | 31,2 | 18,3 | 4 | 8,0 |
Mai | 38,2 | 23,7 | 1 | 10,0 |
Jun | 43,4 | 27,1 | 0,1 | 10,0 |
Jul | 44,8 | 28,8 | 0 | 10,0 |
Aug | 44,7 | 28,1 | 0 | 11,0 |
Sep | 41,4 | 24,2 | 0,1 | 10,0 |
Okt | 35,5 | 19,5 | 0,3 | 10,0 |
Nov | 26,5 | 13,9 | 3 | 8,0 |
Dez | 20,0 | 8,5 | 3 | 7,0 |
Ø 32 | Ø 18 | Ø 2 | Ø 9 |
Temp | |
---|---|
Jan | 24 |
Feb | 24 |
Mar | 26 |
Apr | 28 |
Mai | 30 |
Jun | 28 |
Jul | 28 |
Aug | 28 |
Sep | 27 |
Okt | 27 |
Nov | 26 |
Dez | 26 |
Ø 27 |