Das Klima in Jasper
USA
-
Die Tabelle zeigt das mittlere tägliche Maximum und Minimum der Lufttemperatur in Grad Celsius.
Monat | Temp-Max °C | Temp-Min °C | Diff. |
---|---|---|---|
Januar | 8.0 | -1.0 | 9.0 |
Februar | 11.0 | 1.0 | 10.0 |
März | 17.0 | 4.0 | 13.0 |
April | 22.0 | 8.0 | 14.0 |
Mai | 26.0 | 13.0 | 13.0 |
Juni | 29.0 | 18.0 | 11.0 |
July | 32.0 | 20.0 | 12.0 |
August | 31.0 | 20.0 | 11.0 |
September | 29.0 | 17.0 | 12.0 |
Oktober | 22.0 | 9.0 | 13.0 |
November | 16.0 | 4.0 | 12.0 |
Dezember | 10.0 | 1.0 | 9.0 |
Die Tabelle zeigt die mittlere Anzahl der Tage mit mindestens 1,0 mm Niederschlagsmenge als Regentage an und die mittlere tägliche Sonnenscheindauer in Stunden.
Monat | Regentage/Mon | Sonnenstd./Tag |
---|---|---|
Januar | 10.0 | 0 |
Februar | 9.0 | 0 |
März | 10.0 | 0 |
April | 8.0 | 0 |
Mai | 9.0 | 0 |
Juni | 9.0 | 0 |
July | 10.0 | 0 |
August | 8.0 | 0 |
September | 7.0 | 0 |
Oktober | 6.0 | 0 |
November | 8.0 | 0 |
Dezember | 9.0 | 0 |