Die Tageshöchstwerte liegen bei 0° Celsius
im Jahresmittel.
In der Nacht ist die Temperatur im Durchschnitt bei -6° Celsius.
Die Sonnenscheindauer beträgt ungefähr 2
Stunden pro Tag.
Der wärmste Monat ist Februar mit 2.9° Celsius
Tagestemperatur.
July ist der kälteste Monat mit -13.9° Celsius.
T-Max | T-Min | Regen | Sonne | |
---|---|---|---|---|
Jan | 2.7 | -0.9 | 8 | 1.5 |
Feb | 2.9 | -0.7 | 9 | 1.4 |
Mar | 2.0 | -1.8 | 11 | 1.1 |
Apr | -0.1 | -4.6 | 11 | 0.8 |
Mai | -2.5 | -8.5 | 9 | 0.5 |
Jun | -4.6 | -12.3 | 8 | 0.3 |
Jul | -5.3 | -13.9 | 9 | 0.6 |
Aug | -4.8 | -13.0 | 9 | 1.4 |
Sep | -2.0 | -9.4 | 9 | 2.1 |
Okt | 0.1 | -6.0 | 8 | 2.2 |
Nov | 1.5 | -3.4 | 9 | 1.8 |
Dez | 2.4 | -1.6 | 7 | 2.0 |
Ø -1 | Ø -6 | Ø 9 | Ø 1 |
Temp | |
---|---|
Jan | -0.4 |
Feb | -0.1 |
Mar | -0.2 |
Apr | -0.9 |
Mai | -1.5 |
Jun | -1.7 |
Jul | -1.8 |
Aug | -1.8 |
Sep | -1.7 |
Okt | -1.7 |
Nov | -1.4 |
Dez | -0.9 |
Ø -1 |