Die Tageshöchstwerte liegen bei 32° Celsius
im Jahresmittel.
In der Nacht ist die Temperatur im Durchschnitt bei 26° Celsius.
Die Sonnenscheindauer beträgt ungefähr 9
Stunden pro Tag.
Der wärmste Monat ist September mit 32.7° Celsius
Tagestemperatur.
Februar ist der kälteste Monat mit 24.1° Celsius.
T-Max | T-Min | Regen | Sonne | |
---|---|---|---|---|
Jan | 29.7 | 24.1 | 7 | 8.1 |
Feb | 30.1 | 24.1 | 3 | 8.5 |
Mar | 30.5 | 24.5 | 2 | 8.5 |
Apr | 31.0 | 25.1 | 2 | 8.0 |
Mai | 31.8 | 26.0 | 2 | 7.5 |
Jun | 32.0 | 26.1 | 3 | 8.3 |
Jul | 31.9 | 26.0 | 3 | 9.0 |
Aug | 32.5 | 26.2 | 3 | 9.2 |
Sep | 32.7 | 26.4 | 3 | 8.7 |
Okt | 32.0 | 26.0 | 6 | 8.1 |
Nov | 30.8 | 25.3 | 8 | 7.6 |
Dez | 30.2 | 24.6 | 9 | 7.4 |
Ø 31 | Ø 25 | Ø 4 | Ø 8 |
Temp | |
---|---|
Jan | 25.8 |
Feb | 25.4 |
Mar | 25.6 |
Apr | 26.4 |
Mai | 26.5 |
Jun | 26.8 |
Jul | 26.9 |
Aug | 27.5 |
Sep | 28.1 |
Okt | 28 |
Nov | 27.8 |
Dez | 26.9 |
Ø 26 |