Die Tageshöchstwerte liegen bei ° Celsius
im Jahresmittel.
In der Nacht ist die Temperatur im Durchschnitt bei ° Celsius.
Die Sonnenscheindauer beträgt ungefähr 8
Stunden pro Tag.
Der wärmste Monat ist mit ° Celsius
Tagestemperatur.
ist der kälteste Monat mit ° Celsius.
T-Max | T-Min | Regen | Sonne | |
---|---|---|---|---|
Jan | 16,3 | 8,7 | 7 | 4.7 |
Feb | 16,3 | 8,5 | 8 | 5.1 |
Mar | 18,2 | 10,6 | 11 | 6.6 |
Apr | 20,9 | 11,4 | 7 | 7.8 |
Mai | 23,4 | 13,9 | 4 | 9.3 |
Jun | 26,6 | 16,7 | 2 | 10.6 |
Jul | 28,2 | 19,4 | 1 | 10.5 |
Aug | 28,7 | 20,1 | 1 | 10.0 |
Sep | 26,7 | 18,5 | 2 | 8.0 |
Okt | 23,1 | 15,2 | 5 | 6.4 |
Nov | 18,4 | 11,7 | 13 | 4.3 |
Dez | 16,7 | 9,3 | 11 | 4.3 |
Ø 22 | Ø 13 | Ø 6 | Ø 7 |
Temp | |
---|---|
Jan | 17 |
Feb | 17 |
Mar | 15 |
Apr | 15 |
Mai | 15 |
Jun | 21 |
Jul | 22 |
Aug | 21 |
Sep | 22 |
Okt | 22 |
Nov | 20 |
Dez | 17 |
Ø 19 |