Die Tageshöchstwerte liegen bei 2° Celsius
im Jahresmittel.
In der Nacht ist die Temperatur im Durchschnitt bei -3° Celsius.
Die Sonnenscheindauer beträgt ungefähr 4
Stunden pro Tag.
Der wärmste Monat ist July mit 10.6° Celsius
Tagestemperatur.
März ist der kälteste Monat mit -10.6° Celsius.
T-Max | T-Min | Regen | Sonne | |
---|---|---|---|---|
Jan | -4.4 | -10.1 | 9 | 0.5 |
Feb | -4.5 | -10.6 | 9 | 2.3 |
Mar | -4.8 | -10.6 | 10 | 4.8 |
Apr | -0.8 | -6.1 | 9 | 6.0 |
Mai | 3.5 | -1.5 | 9 | 6.1 |
Jun | 7.7 | 1.3 | 8 | 6.8 |
Jul | 10.6 | 3.8 | 10 | 6.3 |
Aug | 9.9 | 3.8 | 9 | 5.3 |
Sep | 6.3 | 1.6 | 12 | 4.7 |
Okt | 1.7 | -2.5 | 10 | 2.6 |
Nov | -1.0 | -5.8 | 11 | 1.0 |
Dez | -3.3 | -8.7 | 10 | 0.2 |
Ø 2 | Ø -4 | Ø 10 | Ø 4 |
Temp | |
---|---|
Jan | -1 |
Feb | -1 |
Mar | -1 |
Apr | -1 |
Mai | 0 |
Jun | 1 |
Jul | 1 |
Aug | 2 |
Sep | 2 |
Okt | 1 |
Nov | 1 |
Dez | 0 |
Ø 0 |