Klima Großbritannien

Europa

Top Städte Alle 1701 Städte mit Klimadaten

Der Insel Großbritannien wird oft ein launisches, eigenes Wetter zugesprochen - allerdings liegt die Insel in der gemäßigten Klimazone und kann auch ein gemäßigtes Klima vorweisen. Allerdings sind die Niederschläge deutlich höher, was mit der Nähe zum Atlantik und der Konvergenzzone polarer und tropischer Luft über der Insel zu tun hat. Dies sorgt auch dafür, dass sich das Wetter schnell und von Tag zu Tag ändern kann. Die Temperaturunterschiede im Jahr sind dagegen nicht allzu hoch. Der Winter ist laut Klimatabelle die niederschlagreichste Zeit in Großbritannien, oft fällt Schnee, die Temperaturen sinken aber selten unter 10° Celsius. In den schottischen Highlands dagegen wird es kühler und die Niederschlagsmenge beträgt dem Klimadiagramm der Region zufolge im Jahr bis zu 3000 mm. Auch der Schneefall ist hier größer. Nebel ist für die ganze Insel im Frühjahr und Winter keine Seltenheit, die Sommer sind warm und meist trocken. In Westen von England können im Herbst dagegen orkanartige Winde auftreten.

Städte mit Klimadaten

T-Max. T-Min. Regen Sonne Wasser
Norwich 20° 179 0
Nottingham 20° 115 43
Oxford 22° 153 50
Plymouth 20° 135 58 11
Salisbury 22° 153 49
Sheffield 19° 147 41
Southampton 22° 153 46
Southwell 20° 115 43
Windsor 24° 153 49
York 19° -1° 147 40
Aberdeen 17° -1° 134 44
Ascot 22° 153 50
Belfast Nordirland GB 18° 153 42 10
Berkshire 23° 153 49
Birmingham 20° 115 41
Bolton 20° 147 42
Brighton 22° 153 49
Cambridge 21° 179 0
Cardiff 20° 138 55
Chesterfield 19° 147 42
Coventry 21° 115 43
Derby 20° 115 45
Dover 22° 153 46
Dundee 19° 123 42 9
Durham 19° 187 0
Eastbourne 22° 153 48
Edinburgh 18° 191 42
Falkirk 19° 191 42
Glasgow 19° 201 41
Greenock 19° 201 39
Hampshire 23° 153 48
Heathrow 22° 153 48
Hull 19° 147 42
Kendal 19° 187 0
Leeds 19° 147 41
Liverpool 16° 146 45
London 22° 153 50
Manchester 19° 147 41
Middlesbrough 19° 187 0
Newcastle 19° 147 43
Alle -1701- Städte