Die Tageshöchstwerte liegen bei 8° Celsius
im Jahresmittel.
In der Nacht ist die Temperatur im Durchschnitt bei 3° Celsius.
Die Sonnenscheindauer beträgt ungefähr 4
Stunden pro Tag.
Der wärmste Monat ist July mit 14° Celsius
Tagestemperatur.
Februar ist der kälteste Monat mit -2° Celsius.
T-Max | T-Min | Regen | Sonne | |
---|---|---|---|---|
Jan | 2 | -2 | 20 | 1 |
Feb | 3 | -2 | 17 | 2 |
Mar | 5 | -1 | 18 | 4 |
Apr | 6 | 1 | 18 | 5 |
Mai | 10 | 4 | 16 | 6 |
Jun | 11 | 7 | 15 | 6 |
Jul | 14 | 8 | 15 | 6 |
Aug | 13 | 8 | 16 | 5 |
Sep | 11 | 6 | 19 | 4 |
Okt | 7 | 3 | 21 | 2 |
Nov | 4 | 0 | 18 | 1 |
Dez | 2 | 0 | 20 | 0 |
Ø 7 | Ø 3 | Ø 18 | Ø 4 |
Temp | |
---|---|
Jan | 5 |
Feb | 5 |
Mar | 5 |
Apr | 6 |
Mai | 9 |
Jun | 10 |
Jul | 11 |
Aug | 11 |
Sep | 10 |
Okt | 8 |
Nov | 6 |
Dez | 5 |
Ø 8 |