Die Tageshöchstwerte liegen bei 32° Celsius
im Jahresmittel.
In der Nacht ist die Temperatur im Durchschnitt bei 23° Celsius.
Die Sonnenscheindauer beträgt ungefähr 6
Stunden pro Tag.
Der wärmste Monat ist Mai mit 35° Celsius
Tagestemperatur.
Februar ist der kälteste Monat mit 20° Celsius.
T-Max | T-Min | Regen | Sonne | |
---|---|---|---|---|
Jan | 30 | 20 | 2 | 6 |
Feb | 31 | 20 | 1 | 7 |
Mar | 33 | 21 | 1 | 7 |
Apr | 34 | 22 | 2 | 10 |
Mai | 35 | 24 | 7 | 7 |
Jun | 33 | 24 | 13 | 5 |
Jul | 31 | 24 | 16 | 4 |
Aug | 31 | 24 | 19 | 4 |
Sep | 32 | 23 | 16 | 4 |
Okt | 31 | 23 | 13 | 6 |
Nov | 32 | 22 | 8 | 5 |
Dez | 30 | 21 | 5 | 5 |
Ø 32 | Ø 22 | Ø 9 | Ø 6 |
Temp | |
---|---|
Jan | 25 |
Feb | 26 |
Mar | 27 |
Apr | 27 |
Mai | 28 |
Jun | 29 |
Jul | 28 |
Aug | 28 |
Sep | 28 |
Okt | 28 |
Nov | 27 |
Dez | 27 |
Ø 27 |