So ist das Klima in Koh Lipe, Thailand
-
Die Tabelle zeigt das mittlere tägliche Maximum und Minimum der Lufttemperatur in Grad Celsius.
Monat | Temp-Max °C | Temp-Min °C | Diff. |
---|---|---|---|
Januar | 31.0 | 24.0 | 7.0 |
Februar | 32.0 | 23.0 | 9.0 |
März | 33.0 | 23.0 | 10.0 |
April | 33.0 | 26.0 | 7.0 |
Mai | 31.0 | 25.0 | 6.0 |
Juni | 31.0 | 25.0 | 6.0 |
July | 31.0 | 25.0 | 6.0 |
August | 31.0 | 24.0 | 7.0 |
September | 31.0 | 24.0 | 7.0 |
Oktober | 29.0 | 24.0 | 5.0 |
November | 31.0 | 24.0 | 7.0 |
Dezember | 31.0 | 24.0 | 7.0 |
Die Tabelle zeigt die mittlere Anzahl der Tage mit mindestens 1,0 mm Niederschlagsmenge als Regentage an und die mittlere tägliche Sonnenscheindauer in Stunden.
Monat | Regentage/Mon | Sonnenstd./Tag |
---|---|---|
Januar | 4.0 | 9.0 |
Februar | 3.0 | 10.0 |
März | 6.0 | 9.0 |
April | 15.0 | 8.0 |
Mai | 19.0 | 6.0 |
Juni | 19.0 | 5.0 |
July | 17.0 | 7.0 |
August | 17.0 | 6.0 |
September | 19.0 | 5.0 |
Oktober | 19.0 | 4.0 |
November | 14.0 | 7.0 |
Dezember | 8.0 | 8.0 |
Die Tabelle zeigt das mittlere Monatsmittel der Wassertemperatur in Grad Celsius.
Monat | Wassertemperatur °C |
---|---|
Januar | 28.0 |
Februar | 28.0 |
März | 28.0 |
April | 29.0 |
Mai | 29.0 |
Juni | 28.0 |
July | 28.0 |
August | 28.0 |
September | 28.0 |
Oktober | 28.0 |
November | 28.0 |
Dezember | 27.0 |
Ang Thong Marine Nationalpark
Baan Kai Lamai Beach
Bangkok
Chiang Mai
Chon Buri
Hat Yai
Insel Koh Kood
Pattaya
Phuket sonstige
Sonstiges Khao Lak
Alle Städte in Thailand