Die Tageshöchstwerte liegen bei 32° Celsius
im Jahresmittel.
In der Nacht ist die Temperatur im Durchschnitt bei 25° Celsius.
Die Sonnenscheindauer beträgt ungefähr 8
Stunden pro Tag.
Der wärmste Monat ist April mit 33° Celsius
Tagestemperatur.
Oktober ist der kälteste Monat mit 23° Celsius.
T-Max | T-Min | Regen | Sonne | |
---|---|---|---|---|
Jan | 31 | 23 | 4 | 10 |
Feb | 32 | 23 | 3 | 10 |
Mar | 33 | 24 | 6 | 9 |
Apr | 33 | 25 | 15 | 8 |
Mai | 31 | 25 | 19 | 6 |
Jun | 31 | 25 | 19 | 5 |
Jul | 31 | 25 | 17 | 6 |
Aug | 31 | 25 | 17 | 6 |
Sep | 31 | 24 | 19 | 6 |
Okt | 30 | 23 | 19 | 6 |
Nov | 29 | 24 | 14 | 8 |
Dez | 31 | 24 | 8 | 8 |
Ø 31 | Ø 24 | Ø 13 | Ø 7 |
Temp | |
---|---|
Jan | 27 |
Feb | 28 |
Mar | 28 |
Apr | 29 |
Mai | 28 |
Jun | 29 |
Jul | 28 |
Aug | 28 |
Sep | 28 |
Okt | 28 |
Nov | 27 |
Dez | 27 |
Ø 28 |