Die Tageshöchstwerte liegen bei 14° Celsius
im Jahresmittel.
In der Nacht ist die Temperatur im Durchschnitt bei 8° Celsius.
Die Sonnenscheindauer beträgt ungefähr 5
Stunden pro Tag.
Der wärmste Monat ist July mit 20° Celsius
Tagestemperatur.
Februar ist der kälteste Monat mit 3° Celsius.
T-Max | T-Min | Regen | Sonne | |
---|---|---|---|---|
Jan | 9 | 3 | 15 | 2 |
Feb | 7 | 3 | 12 | 4 |
Mar | 10 | 4 | 12 | 3 |
Apr | 12 | 7 | 10 | 6 |
Mai | 15 | 8 | 10 | 7 |
Jun | 18 | 11 | 8 | 7 |
Jul | 20 | 13 | 8 | 7 |
Aug | 19 | 14 | 9 | 7 |
Sep | 18 | 11 | 10 | 6 |
Okt | 15 | 9 | 12 | 4 |
Nov | 11 | 6 | 14 | 3 |
Dez | 9 | 4 | 15 | 2 |
Ø 14 | Ø 8 | Ø 11 | Ø 5 |
Temp | |
---|---|
Jan | 10 |
Feb | 9 |
Mar | 9 |
Apr | 9 |
Mai | 11 |
Jun | 13 |
Jul | 15 |
Aug | 16 |
Sep | 15 |
Okt | 14 |
Nov | 12 |
Dez | 10 |
Ø 12 |