Die Tageshöchstwerte liegen bei 31° Celsius
im Jahresmittel.
In der Nacht ist die Temperatur im Durchschnitt bei 23° Celsius.
Die Sonnenscheindauer beträgt ungefähr 6
Stunden pro Tag.
Der wärmste Monat ist April mit 32° Celsius
Tagestemperatur.
Oktober ist der kälteste Monat mit 22.1° Celsius.
T-Max | T-Min | Regen | Sonne | |
---|---|---|---|---|
Jan | 30.8 | 22.3 | 0 | 5.6 |
Feb | 31.4 | 22.2 | 0 | 6.8 |
Mar | 31.5 | 22.8 | 1 | 8.2 |
Apr | 32.0 | 23.6 | 2 | 7.2 |
Mai | 31.1 | 23.6 | 10 | 5.6 |
Jun | 29.2 | 22.6 | 21 | 3.8 |
Jul | 27.5 | 22.1 | 28 | 2.1 |
Aug | 26.9 | 22.5 | 27 | 2.1 |
Sep | 28.6 | 22.4 | 23 | 4.2 |
Okt | 29.7 | 22.1 | 17 | 5.5 |
Nov | 30.5 | 22.9 | 7 | 6.1 |
Dez | 31.0 | 22.6 | 1 | 4.1 |
Ø 30 | Ø 22 | Ø 11 | Ø 5 |
Temp | |
---|---|
Jan | 27 |
Feb | 26 |
Mar | 27 |
Apr | 27 |
Mai | 27 |
Jun | 27 |
Jul | 27 |
Aug | 27 |
Sep | 27 |
Okt | 27 |
Nov | 27 |
Dez | 27 |
Ø 27 |