Die Tageshöchstwerte liegen bei 30° Celsius
im Jahresmittel.
In der Nacht ist die Temperatur im Durchschnitt bei 25° Celsius.
Die Sonnenscheindauer beträgt ungefähr 7
Stunden pro Tag.
Der wärmste Monat ist Oktober mit 30.8° Celsius
Tagestemperatur.
July ist der kälteste Monat mit 23.5° Celsius.
T-Max | T-Min | Regen | Sonne | |
---|---|---|---|---|
Jan | 28.6 | 23.6 | 16 | 6.5 |
Feb | 28.9 | 23.9 | 10 | 7.4 |
Mar | 29.2 | 24.2 | 10 | 7.1 |
Apr | 29.5 | 24.4 | 12 | 6.6 |
Mai | 29.4 | 24.3 | 19 | 5.8 |
Jun | 29.2 | 23.8 | 23 | 5.2 |
Jul | 29.6 | 23.5 | 21 | 6.5 |
Aug | 30.2 | 23.8 | 15 | 7.5 |
Sep | 30.8 | 24.2 | 9 | 7.7 |
Okt | 30.8 | 24.4 | 9 | 7.6 |
Nov | 30.2 | 24.2 | 12 | 7.0 |
Dez | 29.1 | 23.8 | 18 | 6.0 |
Ø 29 | Ø 24 | Ø 15 | Ø 6 |
Temp | |
---|---|
Jan | 27 |
Feb | 26 |
Mar | 26 |
Apr | 27 |
Mai | 27 |
Jun | 27 |
Jul | 27 |
Aug | 27 |
Sep | 28 |
Okt | 28 |
Nov | 28 |
Dez | 27 |
Ø 27 |