So ist das Klima in Castlegregory, Irland
-
Die Tabelle zeigt das mittlere tägliche Maximum und Minimum der Lufttemperatur in Grad Celsius.
Monat | Temp-Max °C | Temp-Min °C | Diff. |
---|---|---|---|
Januar | 8.0 | 3.0 | 5.0 |
Februar | 8.0 | 3.0 | 5.0 |
März | 9.0 | 2.0 | 7.0 |
April | 11.0 | 4.0 | 7.0 |
Mai | 14.0 | 6.0 | 8.0 |
Juni | 17.0 | 10.0 | 7.0 |
July | 19.0 | 11.0 | 8.0 |
August | 18.0 | 11.0 | 7.0 |
September | 16.0 | 10.0 | 6.0 |
Oktober | 13.0 | 8.0 | 5.0 |
November | 10.0 | 5.0 | 5.0 |
Dezember | 7.0 | 4.0 | 3.0 |
Die Tabelle zeigt die mittlere Anzahl der Tage mit mindestens 1,0 mm Niederschlagsmenge als Regentage an und die mittlere tägliche Sonnenscheindauer in Stunden.
Monat | Regentage/Mon | Sonnenstd./Tag |
---|---|---|
Januar | 16.0 | 1.0 |
Februar | 14.0 | 2.0 |
März | 13.0 | 4.0 |
April | 10.0 | 5.0 |
Mai | 13.0 | 6.0 |
Juni | 10.0 | 6.0 |
July | 9.0 | 6.0 |
August | 12.0 | 5.0 |
September | 12.0 | 4.0 |
Oktober | 14.0 | 3.0 |
November | 14.0 | 1.0 |
Dezember | 15.0 | 2.0 |
Die Tabelle zeigt das mittlere Monatsmittel der Wassertemperatur in Grad Celsius.
Monat | Wassertemperatur °C |
---|---|
Januar | 9.0 |
Februar | 8.0 |
März | 8.0 |
April | 9.0 |
Mai | 11.0 |
Juni | 14.0 |
July | 15.0 |
August | 16.0 |
September | 15.0 |
Oktober | 14.0 |
November | 12.0 |
Dezember | 10.0 |
Ashford
Baltimore
Cork
Dublin
Galway
Limerick
Lucan
Swords
Tallaght
Waterford
Alle Städte in Irland