Die Tageshöchstwerte liegen bei 32° Celsius
im Jahresmittel.
In der Nacht ist die Temperatur im Durchschnitt bei 21° Celsius.
Die Sonnenscheindauer beträgt ungefähr
Stunden pro Tag.
Der wärmste Monat ist Mai mit 34° Celsius
Tagestemperatur.
Februar ist der kälteste Monat mit 17° Celsius.
T-Max | T-Min | Regen | Sonne | |
---|---|---|---|---|
Jan | 28 | 17 | 4 | n/a |
Feb | 29 | 17 | 2 | 0 |
Mar | 32 | 19 | 1 | 0 |
Apr | 33 | 21 | 2 | 0 |
Mai | 34 | 21 | 5 | 0 |
Jun | 32 | 23 | 10 | 0 |
Jul | 33 | 23 | 11 | 0 |
Aug | 33 | 23 | 12 | 0 |
Sep | 32 | 23 | 13 | 0 |
Okt | 31 | 22 | 7 | 0 |
Nov | 29 | 19 | 3 | 0 |
Dez | 29 | 18 | 3 | 0 |
Ø 31 | Ø 21 | Ø 6 | Ø NaN |
Temp | |
---|---|
Jan | 25 |
Feb | 24 |
Mar | 24 |
Apr | 26 |
Mai | 27 |
Jun | 27 |
Jul | 29 |
Aug | 28 |
Sep | 28 |
Okt | 27 |
Nov | 26 |
Dez | 25 |
Ø 26 |