Die Tageshöchstwerte liegen bei 32° Celsius
im Jahresmittel.
In der Nacht ist die Temperatur im Durchschnitt bei 21° Celsius.
Die Sonnenscheindauer beträgt ungefähr 7
Stunden pro Tag.
Der wärmste Monat ist Mai mit 34° Celsius
Tagestemperatur.
Februar ist der kälteste Monat mit 17° Celsius.
T-Max | T-Min | Regen | Sonne | |
---|---|---|---|---|
Jan | 28 | 17 | 8 | 5 |
Feb | 29 | 17 | 6 | 6 |
Mar | 31 | 19 | 4 | 6 |
Apr | 33 | 21 | 4 | 6 |
Mai | 34 | 22 | 8 | 7 |
Jun | 33 | 23 | 13 | 8 |
Jul | 33 | 22 | 12 | 7 |
Aug | 33 | 23 | 12 | 7 |
Sep | 32 | 22 | 16 | 6 |
Okt | 31 | 22 | 14 | 6 |
Nov | 29 | 19 | 10 | 6 |
Dez | 28 | 18 | 10 | 5 |
Ø 31 | Ø 20 | Ø 10 | Ø 6 |
Temp | |
---|---|
Jan | 25 |
Feb | 25 |
Mar | 26 |
Apr | 27 |
Mai | 27 |
Jun | 27 |
Jul | 29 |
Aug | 29 |
Sep | 29 |
Okt | 27 |
Nov | 27 |
Dez | 26 |
Ø 27 |