Die Tageshöchstwerte liegen bei 31° Celsius
im Jahresmittel.
In der Nacht ist die Temperatur im Durchschnitt bei 24° Celsius.
Die Sonnenscheindauer beträgt ungefähr 5
Stunden pro Tag.
Der wärmste Monat ist Oktober mit 31.2° Celsius
Tagestemperatur.
September ist der kälteste Monat mit 22.6° Celsius.
T-Max | T-Min | Regen | Sonne | |
---|---|---|---|---|
Jan | 30.2 | 24.1 | 19 | 3.4 |
Feb | 30.3 | 24.2 | 16 | 4.4 |
Mar | 30.6 | 24.1 | 20 | 5.2 |
Apr | 30.7 | 23.9 | 21 | 5.9 |
Mai | 30.8 | 23.8 | 25 | 5.1 |
Jun | 30.8 | 23.4 | 25 | 5.0 |
Jul | 30.9 | 22.8 | 24 | 5.2 |
Aug | 31.0 | 22.7 | 25 | 5.3 |
Sep | 31.1 | 22.6 | 22 | 5.0 |
Okt | 31.2 | 22.7 | 23 | 4.4 |
Nov | 31.1 | 23.0 | 22 | 4.4 |
Dez | 30.6 | 23.8 | 21 | 3.7 |
Ø 30 | Ø 23 | Ø 22 | Ø 4 |
Temp | |
---|---|
Jan | 27 |
Feb | 27 |
Mar | 27 |
Apr | 27 |
Mai | 27 |
Jun | 27 |
Jul | 26 |
Aug | 26 |
Sep | 26 |
Okt | 26 |
Nov | 27 |
Dez | 27 |
Ø 27 |