So ist das Klima in Elverum, Norwegen
-
Die Tabelle zeigt das mittlere tägliche Maximum und Minimum der Lufttemperatur in Grad Celsius.
Monat | Temp-Max °C | Temp-Min °C | Diff. |
---|---|---|---|
Januar | -2.0 | -7.0 | 5.0 |
Februar | -1.0 | -7.0 | 6.0 |
März | 4.0 | -4.0 | 8.0 |
April | 10.0 | 1.0 | 9.0 |
Mai | 16.0 | 7.0 | 9.0 |
Juni | 19.0 | 10.0 | 9.0 |
July | 22.0 | 13.0 | 9.0 |
August | 21.0 | 12.0 | 9.0 |
September | 16.0 | 8.0 | 8.0 |
Oktober | 9.0 | 3.0 | 6.0 |
November | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
Dezember | 0.0 | -4.0 | 4.0 |
Die Tabelle zeigt die mittlere Anzahl der Tage mit mindestens 1,0 mm Niederschlagsmenge als Regentage an und die mittlere tägliche Sonnenscheindauer in Stunden.
Monat | Regentage/Mon | Sonnenstd./Tag |
---|---|---|
Januar | 15.0 | 1.0 |
Februar | 13.0 | 3.0 |
März | 9.0 | 5.0 |
April | 11.0 | 6.0 |
Mai | 10.0 | 7.0 |
Juni | 13.0 | 8.0 |
July | 15.0 | 7.0 |
August | 14.0 | 6.0 |
September | 14.0 | 5.0 |
Oktober | 14.0 | 3.0 |
November | 16.0 | 1.0 |
Dezember | 17.0 | 0.0 |
Bergen
Drammen
Kristiansand
Lillehammer
Malmö
Oslo
Sarpsborg
Skien
Stavanger
Trondheim
Alle Städte in Norwegen