Die Tageshöchstwerte liegen bei 30° Celsius
im Jahresmittel.
In der Nacht ist die Temperatur im Durchschnitt bei 25° Celsius.
Die Sonnenscheindauer beträgt ungefähr 7
Stunden pro Tag.
Der wärmste Monat ist April mit 30.6° Celsius
Tagestemperatur.
Februar ist der kälteste Monat mit 23.9° Celsius.
T-Max | T-Min | Regen | Sonne | |
---|---|---|---|---|
Jan | 29.4 | 24.4 | 18 | 6.2 |
Feb | 29.4 | 23.9 | 15 | 6.5 |
Mar | 30.0 | 24.4 | 14 | 7.9 |
Apr | 30.6 | 25.0 | 14 | 8.2 |
Mai | 30.0 | 25.0 | 18 | 5.9 |
Jun | 30.0 | 25.0 | 22 | 5.2 |
Jul | 29.4 | 24.4 | 21 | 6.2 |
Aug | 29.4 | 24.4 | 18 | 6.3 |
Sep | 30.0 | 24.4 | 17 | 6.3 |
Okt | 30.0 | 24.4 | 19 | 6.2 |
Nov | 30.0 | 24.4 | 18 | 6.8 |
Dez | 29.4 | 24.4 | 17 | 5.6 |
Ø 30 | Ø 24 | Ø 18 | Ø 6 |
Temp | |
---|---|
Jan | 27 |
Feb | 27 |
Mar | 28 |
Apr | 28 |
Mai | 29 |
Jun | 29 |
Jul | 28 |
Aug | 28 |
Sep | 28 |
Okt | 28 |
Nov | 28 |
Dez | 28 |
Ø 28 |