Die Tageshöchstwerte liegen bei ° Celsius
im Jahresmittel.
In der Nacht ist die Temperatur im Durchschnitt bei ° Celsius.
Die Sonnenscheindauer beträgt ungefähr
Stunden pro Tag.
Der wärmste Monat ist mit ° Celsius
Tagestemperatur.
ist der kälteste Monat mit ° Celsius.
T-Max | T-Min | Regen | Sonne | |
---|---|---|---|---|
Jan | 30,0 | 23,0 | 0,3 | 8,6 |
Feb | 30,0 | 23,5 | 0 | 9,0 |
Mar | 31,0 | 25,0 | 0,6 | 9,1 |
Apr | 32,0 | 25,5 | 4,8 | 8,7 |
Mai | 31,0 | 25,0 | 6,7 | 8,8 |
Jun | 29,5 | 23,5 | 12,7 | 7,3 |
Jul | 28,5 | 23,0 | 13,3 | 7,3 |
Aug | 28,5 | 23,0 | 10,2 | 8,2 |
Sep | 29,5 | 23,5 | 4,9 | 8,8 |
Okt | 30,0 | 24,5 | 3,9 | 8,6 |
Nov | 30,5 | 24,0 | 3,8 | 8,7 |
Dez | 31,0 | 23,5 | 1,5 | 8,3 |
Ø 30 | Ø 24 | Ø 5 | Ø 8 |
Temp | |
---|---|
Jan | 27 |
Feb | 26 |
Mar | 26 |
Apr | 27 |
Mai | 28 |
Jun | 30 |
Jul | 30 |
Aug | 30 |
Sep | 27 |
Okt | 27 |
Nov | 27 |
Dez | 27 |
Ø 28 |