/  Klima  /  Asien  /  Thailand  /  Alle Städte

Alle Städte in Thailand

T-Max T-Min Regen Sonne Wasser
Ang Thong Marine Nationalpark 32 23 14 7 28
Ao Nang Beach 31 24 13 7 28
Ao Phra Nang Beach 31 24 13 7 28
Ao Thong Nai Pan Noi 33 23 14 7 28
Aranyaprathet 33 24 12 - -
Ayutthaya 32 24 7 7 27
Ba Kan Ting Bay 31 24 13 7 28
Baan Boran 32 20 8 8 -
Baan Kai Lamai Beach 32 23 14 7 28
Baan Taling Ngam 33 23 14 7 28
Baan Taling Ngam 33 23 14 7 28
Ban Dong Kham 31 24 13 7 28
Ban Harn Beach 32 24 13 7 28
Ban Khlong Sam 32 24 7 7 28
Ban Krud 31 24 13 7 28
Ban Min Buri 32 24 7 7 27
Ban Pong Pat 33 24 7 7 27
Ban Tai Beach 33 24 7 7 27
Ban Tai Beach 33 23 14 7 28
Bang Bao Bay 33 24 12 - -
Bang Ma Kham Beach 33 23 14 7 28
Bang Niang Beach 31 24 13 7 28
Bang Tao Bay 31 24 13 7 28
Bangkok 32 24 7 7 28
Bangsaen 33 24 7 7 28
Bangsapan 33 23 7 7 27
Big Buddha Beach 33 23 14 7 28
Boat Lagoon 32 24 7 7 27
Bophut Beach 32 23 14 7 28
Cape Panwa 31 24 13 7 28
Cha Am 32 24 7 7 28
Chalong Beach 31 24 13 7 28
Chang Lang Beach 32 24 13 7 28
Chaweng Beach 32 23 14 7 28
Chaweng Noi Beach 33 23 14 7 28
Chiang Khong 32 20 8 8 -
Chiang Mai 32 20 8 8 -
Chiang Rai 32 20 8 8 -
Chiang Saen 32 20 8 7 -
Choeng Mon Beach 33 22 14 7 28
Chon Buri 32 24 7 7 28
Coral Cove 33 23 14 7 28
Haad Rin Beach 33 22 14 7 28
Haad Yao 33 23 14 7 28
Hang Dong 32 20 8 8 -
Hat Yai 31 24 13 7 28
Hua Hin 32 24 7 7 28
Insel Ko Nang Yuan 32 24 7 7 27
Insel Koh Kood 32 24 13 7 28
Insel Maiton 33 24 7 7 28
Jomtien 33 24 7 7 27
Kai Bae Beach 33 24 12 - -
Kamala Beach 31 24 13 7 28
Kamphaeng Phet 33 24 7 7 27
Kanchanaburi 33 24 7 7 27
Karon Beach 31 24 13 7 28
Karon Noi Beach 31 24 13 7 28
Kata Beach 31 24 13 7 28
Kata Noi Beach 31 24 13 7 28
Kathu 31 24 13 7 28
Khanom 33 23 14 7 28
Khao Pinggan 31 24 13 7 28
Khao Sok Nationalpark 31 24 13 7 28
Khao Yai 33 24 7 7 27
Khon Kaen 31 22 10 - -
Khuk Khak Beach 32 24 13 7 28
Klaeng 33 23 7 7 27
Klong Dao Beach 31 24 13 7 28
Klong Muang Beach 31 24 13 7 28
Klong Nin Beach 31 24 13 7 28
Klong Phrao Beach 33 24 12 - -
Klong Tom Tai 31 24 13 7 28
Koh Chang Ranong 31 24 13 7 28
Koh Hae 31 24 13 7 28
Koh Hai 31 24 13 7 28
Koh Kham 33 24 12 - -
Koh Koh Khao 31 24 13 7 28
Koh Lipe 31 24 13 7 28
Koh Mak 33 23 12 - -
Koh Mook 31 24 13 7 28
Koh Naka Yai 31 24 13 7 28
Koh Pee Pee 31 24 13 7 28
Koh Phayam 31 24 13 7 28
Koh Rayang 33 24 12 - -
Koh Samet 32 24 7 7 27
Koh Sukorn 32 24 7 7 28
Koh Tao 32 23 14 7 28
Koh Yao 31 24 13 7 28
Koh Yao Noi 32 23 7 7 28
Koh Yao Yai 31 24 13 7 28
Korat 32 23 7 7 27
Korat-Nakhon Ratchasima 33 24 7 7 27
Krabi Stadt 32 24 13 7 28
Kwa Noi Fluss 32 24 7 7 27
Laem Set Beach 33 24 7 7 28
Lamai Beach 33 23 14 7 28
Lampang 32 20 8 8 -
Layan Beach 32 24 13 7 28
Lipa Noi Beach 33 23 14 7 28
Loei 31 22 10 - -
Long Beach 31 24 13 7 28
Lopburi 33 24 7 7 28
Mae Chaem 32 20 8 8 -
Mae Hong Son 32 20 8 8 -
Mae Sai 32 20 8 8 -
Mae Sot 32 20 8 8 -
Maenam Beach 33 22 14 7 28
Mai Khao Beach 31 24 13 7 28
Muang Chiang Mai 32 20 8 7 -
Mukdahan 32 24 7 7 27
Nai Harn Beach 32 24 13 7 28
Nai Thon 31 24 13 7 28
Nai Yang Beach 31 24 13 7 28
Nakalay Bay 32 24 13 7 28
Nakhon Pathom 33 24 7 7 28
Nakhon Sawan 32 24 7 7 27
Nakhon Si Thammarat 31 24 13 7 28
Nang Thong Beach 31 24 13 7 28
Narathiwat 31 23 12 7 29
Natai Beach 31 24 13 7 28
Natien Beach 32 23 14 7 28
Nong Khai 31 22 10 - -
Pai 32 20 8 8 -
Pak Bara 31 24 13 7 28
Paknam Chumphon 32 24 13 7 28
Pansea Beach 31 24 13 7 28
Patong Beach 32 24 13 7 28
Pattaya 33 24 7 7 27
Phang Nga 31 24 13 7 28
Phetchabun 31 22 10 - -
Phetchaburi 32 24 7 7 28
Phi Phi Lay 31 24 13 7 28
Phitsanulok 32 24 7 7 28
Phrae 32 20 8 7 -
Phromthep Cape 31 24 13 7 28
Phuket Town 32 24 13 7 28
Phuket sonstige 31 24 13 7 28
Prachuap Khiri Khan 33 24 7 7 27
Pran Buri 33 24 7 7 27
Racha Island 31 24 13 7 28
Railey Beach 31 24 13 7 28
Ranong 33 23 14 7 28
Rawai 31 24 13 7 28
Rayong 33 24 7 7 27
Roi-Et 31 22 10 - -
Salad Beach 33 23 14 7 28
Samrong Bay 33 23 14 7 28
Samut Prakan 32 24 7 7 28
Santi Beach 33 23 14 7 28
Si Racha 32 24 7 7 27
Songkhla 31 24 13 7 28
Sonst. Koh Samui 33 23 14 7 28
Sonstiges Khao Lak 31 24 13 7 28
Sonstiges Koh Chang 33 24 12 - -
Sonstiges Koh Lanta 31 24 13 7 28
Sonstiges Koh Phangan 33 23 14 7 28
Sukhothai 32 20 8 8 -
Sunset Beach 31 24 13 7 28
Sunset Beach 32 24 13 7 28
Surat Thani 32 23 14 7 28
Surin Beach 32 24 13 7 28
Taling Ngam Beach 33 23 14 7 28
Thalang 31 24 13 7 28
Thaton 32 20 8 8 -
Thong Nai Pan Beach 32 23 14 7 28
Thong Ta Kian Beach 33 23 14 7 28
Thung Wua Laen Beach 33 24 7 7 28
Trang 31 24 13 7 28
Trat 33 24 7 7 27
Tup Kaek 31 24 13 7 28
Ubon Ratchathani 33 23 12 - -
Udon Thani 31 22 10 - -
Uthai Thani 32 24 7 7 28
White Sand Beach 33 24 12 - -
Yasothon 33 24 7 7 28