So ist das Klima in Parikia, Griechenland
-
Die Tabelle zeigt das mittlere tägliche Maximum und Minimum der Lufttemperatur in Grad Celsius.
Monat | Temp-Max °C | Temp-Min °C | Diff. |
---|---|---|---|
Januar | 15.0 | 10.0 | 5.0 |
Februar | 15.0 | 10.0 | 5.0 |
März | 16.0 | 12.0 | 4.0 |
April | 20.0 | 13.0 | 7.0 |
Mai | 25.0 | 16.0 | 9.0 |
Juni | 26.0 | 20.0 | 6.0 |
July | 27.0 | 22.0 | 5.0 |
August | 28.0 | 22.0 | 6.0 |
September | 26.0 | 20.0 | 6.0 |
Oktober | 25.0 | 17.0 | 8.0 |
November | 20.0 | 14.0 | 6.0 |
Dezember | 17.0 | 12.0 | 5.0 |
Die Tabelle zeigt die mittlere Anzahl der Tage mit mindestens 1,0 mm Niederschlagsmenge als Regentage an und die mittlere tägliche Sonnenscheindauer in Stunden.
Monat | Regentage/Mon | Sonnenstd./Tag |
---|---|---|
Januar | 12.0 | 5.0 |
Februar | 9.0 | 6.0 |
März | 8.0 | 5.0 |
April | 4.0 | 7.0 |
Mai | 3.0 | 6.0 |
Juni | 1.0 | 10.0 |
July | 1.0 | 12.0 |
August | 1.0 | 12.0 |
September | 1.0 | 9.0 |
Oktober | 4.0 | 7.0 |
November | 6.0 | 4.0 |
Dezember | 12.0 | 3.0 |
Die Tabelle zeigt das mittlere Monatsmittel der Wassertemperatur in Grad Celsius.
Monat | Wassertemperatur °C |
---|---|
Januar | 14.0 |
Februar | 14.0 |
März | 14.0 |
April | 15.0 |
Mai | 18.0 |
Juni | 22.0 |
July | 24.0 |
August | 24.0 |
September | 23.0 |
Oktober | 21.0 |
November | 19.0 |
Dezember | 16.0 |
Athen
Korfu Stadt
Lefkos
Mykonos Stadt
Naxos Stadt
Piräus
Rhodos Stadt
Thassos Stadt
Thessaloniki
Xanthi
Alle Städte in Griechenland