So ist das Klima in Tolon Strand, Griechenland
-
Die Tabelle zeigt das mittlere tägliche Maximum und Minimum der Lufttemperatur in Grad Celsius.
Monat | Temp-Max °C | Temp-Min °C | Diff. |
---|---|---|---|
Januar | 14.0 | 6.0 | 8.0 |
Februar | 15.0 | 7.0 | 8.0 |
März | 18.0 | 8.0 | 10.0 |
April | 20.0 | 11.0 | 9.0 |
Mai | 23.0 | 14.0 | 9.0 |
Juni | 17.0 | 18.0 | -1.0 |
July | 30.0 | 20.0 | 10.0 |
August | 30.0 | 20.0 | 10.0 |
September | 28.0 | 19.0 | 9.0 |
Oktober | 24.0 | 14.0 | 10.0 |
November | 19.0 | 11.0 | 8.0 |
Dezember | 16.0 | 8.0 | 8.0 |
Die Tabelle zeigt die mittlere Anzahl der Tage mit mindestens 1,0 mm Niederschlagsmenge als Regentage an und die mittlere tägliche Sonnenscheindauer in Stunden.
Monat | Regentage/Mon | Sonnenstd./Tag |
---|---|---|
Januar | 11.0 | 4.0 |
Februar | 10.0 | 5.0 |
März | 8.0 | 6.0 |
April | 7.0 | 8.0 |
Mai | 4.0 | 9.0 |
Juni | 2.0 | 10.0 |
July | 1.0 | 12.0 |
August | 1.0 | 11.0 |
September | 3.0 | 9.0 |
Oktober | 7.0 | 7.0 |
November | 9.0 | 5.0 |
Dezember | 12.0 | 3.0 |
Die Tabelle zeigt das mittlere Monatsmittel der Wassertemperatur in Grad Celsius.
Monat | Wassertemperatur °C |
---|---|
Januar | 14.0 |
Februar | 14.0 |
März | 14.0 |
April | 16.0 |
Mai | 18.0 |
Juni | 22.0 |
July | 26.0 |
August | 25.0 |
September | 24.0 |
Oktober | 22.0 |
November | 19.0 |
Dezember | 16.0 |
Athen
Korfu Stadt
Lefkos
Mykonos Stadt
Naxos Stadt
Piräus
Rhodos Stadt
Thassos Stadt
Thessaloniki
Xanthi
Alle Städte in Griechenland