So ist das Klima in Valenza, Italien
-
Die Tabelle zeigt das mittlere tägliche Maximum und Minimum der Lufttemperatur in Grad Celsius.
Monat | Temp-Max °C | Temp-Min °C | Diff. |
---|---|---|---|
Januar | 11.0 | 5.0 | 6.0 |
Februar | 11.0 | 6.0 | 5.0 |
März | 12.0 | 8.0 | 4.0 |
April | 17.0 | 11.0 | 6.0 |
Mai | 21.0 | 15.0 | 6.0 |
Juni | 24.0 | 18.0 | 6.0 |
July | 27.0 | 21.0 | 6.0 |
August | 27.0 | 20.0 | 7.0 |
September | 24.0 | 18.0 | 6.0 |
Oktober | 20.0 | 14.0 | 6.0 |
November | 15.0 | 9.0 | 6.0 |
Dezember | 12.0 | 6.0 | 6.0 |
Die Tabelle zeigt die mittlere Anzahl der Tage mit mindestens 1,0 mm Niederschlagsmenge als Regentage an und die mittlere tägliche Sonnenscheindauer in Stunden.
Monat | Regentage/Mon | Sonnenstd./Tag |
---|---|---|
Januar | 7.0 | 5.0 |
Februar | 7.0 | 6.0 |
März | 8.0 | 5.0 |
April | 8.0 | 6.0 |
Mai | 7.0 | 7.0 |
Juni | 5.0 | 8.0 |
July | 3.0 | 10.0 |
August | 6.0 | 9.0 |
September | 6.0 | 7.0 |
Oktober | 8.0 | 6.0 |
November | 8.0 | 4.0 |
Dezember | 6.0 | 4.0 |
Die Tabelle zeigt das mittlere Monatsmittel der Wassertemperatur in Grad Celsius.
Monat | Wassertemperatur °C |
---|---|
Januar | 13.0 |
Februar | 12.0 |
März | 13.0 |
April | 14.0 |
Mai | 16.0 |
Juni | 21.0 |
July | 23.0 |
August | 22.0 |
September | 21.0 |
Oktober | 19.0 |
November | 16.0 |
Dezember | 14.0 |
Bari
Bologna
Brescia
Catania
Florenz
Genua
Mailand
Messina
Modena
Neapel
Padua
Palermo
Parma
Perugia
Prato
Rom
Triest
Turin
Venedig
Verona
Alle Städte in Italien