Das Klima in der Region Costa Adeje auf Teneriffa ist sehr mild. In den Sommermonaten Juni, Juli, August und September bewegen sich die Tagestemperaturen zwischen 26 und 29° C mit 8 bis 11 Sonnenstunden am Tag. Die Costa Adeje liegt im Süden von Teneriffa und verfügt mit den Urlaubszielen Callao Salvaje, La Caleta, Playa del Duque, Playa Fanabe, Playa Paraiso, Puerto Colon, San Eugenio und Torviscas über beliebte Ferienorte und Strandpromenaden.
Die Tageshöchstwerte liegen bei 25° Celsius
im Jahresmittel.
In der Nacht ist die Temperatur im Durchschnitt bei 18° Celsius.
Die Sonnenscheindauer beträgt ungefähr 8
Stunden pro Tag.
Der wärmste Monat ist August mit 29° Celsius
Tagestemperatur.
Februar ist der kälteste Monat mit 14° Celsius.
T-Max | T-Min | Regen | Sonne | |
---|---|---|---|---|
Jan | 20 | 15 | 7 | 6 |
Feb | 21 | 14 | 5 | 7 |
Mar | 22 | 15 | 4 | 8 |
Apr | 23 | 16 | 2 | 9 |
Mai | 24 | 17 | 1 | 8 |
Jun | 26 | 20 | 0 | 10 |
Jul | 29 | 20 | 0 | 11 |
Aug | 29 | 21 | 0 | 11 |
Sep | 28 | 21 | 0 | 8 |
Okt | 26 | 19 | 4 | 7 |
Nov | 24 | 17 | 5 | 6 |
Dez | 21 | 16 | 7 | 5 |
Ø 24 | Ø 18 | Ø 3 | Ø 8 |
Temp | |
---|---|
Jan | 19 |
Feb | 18 |
Mar | 18 |
Apr | 18 |
Mai | 19 |
Jun | 20 |
Jul | 21 |
Aug | 21 |
Sep | 23 |
Okt | 23 |
Nov | 21 |
Dez | 20 |
Ø 20 |