So ist das Klima in La Carihuela, Spanien
-
Die Tabelle zeigt das mittlere tägliche Maximum und Minimum der Lufttemperatur in Grad Celsius.
Monat | Temp-Max °C | Temp-Min °C | Diff. |
---|---|---|---|
Januar | 17.0 | 8.0 | 9.0 |
Februar | 17.0 | 8.0 | 9.0 |
März | 18.0 | 11.0 | 7.0 |
April | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
Mai | 23.0 | 15.0 | 8.0 |
Juni | 27.0 | 19.0 | 8.0 |
July | 29.0 | 21.0 | 8.0 |
August | 29.0 | 22.0 | 7.0 |
September | 27.0 | 20.0 | 7.0 |
Oktober | 23.0 | 16.0 | 7.0 |
November | 20.0 | 12.0 | 8.0 |
Dezember | 16.0 | 10.0 | 6.0 |
Die Tabelle zeigt die mittlere Anzahl der Tage mit mindestens 1,0 mm Niederschlagsmenge als Regentage an und die mittlere tägliche Sonnenscheindauer in Stunden.
Monat | Regentage/Mon | Sonnenstd./Tag |
---|---|---|
Januar | 6.0 | 6.0 |
Februar | 6.0 | 6.0 |
März | 7.0 | 6.0 |
April | 6.0 | 8.0 |
Mai | 4.0 | 10.0 |
Juni | 1.0 | 11.0 |
July | 0.0 | 11.0 |
August | 1.0 | 11.0 |
September | 2.0 | 11.0 |
Oktober | 5.0 | 7.0 |
November | 7.0 | 6.0 |
Dezember | 7.0 | 5.0 |
Die Tabelle zeigt das mittlere Monatsmittel der Wassertemperatur in Grad Celsius.
Monat | Wassertemperatur °C |
---|---|
Januar | 16.0 |
Februar | 14.0 |
März | 14.0 |
April | 15.0 |
Mai | 17.0 |
Juni | 18.0 |
July | 21.0 |
August | 24.0 |
September | 25.0 |
Oktober | 24.0 |
November | 21.0 |
Dezember | 18.0 |
Alicante
Barcelona
Bilbao
Las Palmas
Madrid
Malaga
Murcia
Palma de Mallorca
Sevilla
Valencia
Alle Städte in Spanien