Die Tageshöchstwerte liegen bei 20° Celsius
im Jahresmittel.
In der Nacht ist die Temperatur im Durchschnitt bei 14° Celsius.
Die Sonnenscheindauer beträgt ungefähr 5
Stunden pro Tag.
Der wärmste Monat ist September mit 23° Celsius
Tagestemperatur.
Mai ist der kälteste Monat mit 12° Celsius.
T-Max | T-Min | Regen | Sonne | |
---|---|---|---|---|
Jan | 17 | 12 | 7 | 4 |
Feb | 17 | 12 | 6 | 6 |
Mar | 18 | 12 | 4 | 5 |
Apr | 18 | 12 | 2 | 5 |
Mai | 19 | 12 | 1 | 6 |
Jun | 20 | 15 | 1 | 5 |
Jul | 22 | 16 | 0 | 7 |
Aug | 23 | 17 | 0 | 6 |
Sep | 23 | 17 | 1 | 5 |
Okt | 22 | 16 | 6 | 4 |
Nov | 19 | 14 | 8 | 3 |
Dez | 17 | 13 | 9 | 4 |
Ø 20 | Ø 14 | Ø 4 | Ø 5 |
Temp | |
---|---|
Jan | 19 |
Feb | 18 |
Mar | 18 |
Apr | 19 |
Mai | 20 |
Jun | 21 |
Jul | 22 |
Aug | 23 |
Sep | 23 |
Okt | 23 |
Nov | 22 |
Dez | 20 |
Ø 21 |