Das Klima in Puerto de La Cruz auf Teneriffa ist sehr mild und angenehm. Selbst in den Wintermonaten werden Tagestemperaturen auf der Klimatabelle bis zu 20° C erreicht. Baden kann man noch bis in den Oktober. Viele Deutsche überwintern in Puerto de la Cruz und entgehen somit den kalten Tagen daheim. Puerto de La Cruz liegt im Norden von Teneriffa, direkt am Meer und an der Autobahn.
Die Tageshöchstwerte liegen bei 20° Celsius
im Jahresmittel.
In der Nacht ist die Temperatur im Durchschnitt bei 13° Celsius.
Die Sonnenscheindauer beträgt ungefähr 7
Stunden pro Tag.
Der wärmste Monat ist August mit 25° Celsius
Tagestemperatur.
April ist der kälteste Monat mit 10° Celsius.
T-Max | T-Min | Regen | Sonne | |
---|---|---|---|---|
Jan | 16 | 10 | 8 | 5 |
Feb | 15 | 10 | 8 | 6 |
Mar | 17 | 11 | 7 | 6 |
Apr | 17 | 10 | 7 | 7 |
Mai | 19 | 12 | 4 | 7 |
Jun | 20 | 14 | 4 | 8 |
Jul | 24 | 15 | 1 | 7 |
Aug | 25 | 16 | 2 | 8 |
Sep | 24 | 16 | 4 | 7 |
Okt | 22 | 15 | 7 | 6 |
Nov | 19 | 13 | 9 | 6 |
Dez | 16 | 11 | 9 | 5 |
Ø 20 | Ø 13 | Ø 6 | Ø 7 |
Temp | |
---|---|
Jan | 19 |
Feb | 18 |
Mar | 18 |
Apr | 18 |
Mai | 20 |
Jun | 20 |
Jul | 21 |
Aug | 21 |
Sep | 23 |
Okt | 23 |
Nov | 21 |
Dez | 19 |
Ø 20 |