So ist das Klima in Soto Real, Spanien
-
Die Tabelle zeigt das mittlere tägliche Maximum und Minimum der Lufttemperatur in Grad Celsius.
Monat | Temp-Max °C | Temp-Min °C | Diff. |
---|---|---|---|
Januar | 9.0 | 3.0 | 6.0 |
Februar | 11.0 | 1.0 | 10.0 |
März | 15.0 | 5.0 | 10.0 |
April | 18.0 | 7.0 | 11.0 |
Mai | 21.0 | 10.0 | 11.0 |
Juni | 27.0 | 15.0 | 12.0 |
July | 31.0 | 17.0 | 14.0 |
August | 30.0 | 17.0 | 13.0 |
September | 25.0 | 14.0 | 11.0 |
Oktober | 19.0 | 9.0 | 10.0 |
November | 13.0 | 5.0 | 8.0 |
Dezember | 9.0 | 2.0 | 7.0 |
Die Tabelle zeigt die mittlere Anzahl der Tage mit mindestens 1,0 mm Niederschlagsmenge als Regentage an und die mittlere tägliche Sonnenscheindauer in Stunden.
Monat | Regentage/Mon | Sonnenstd./Tag |
---|---|---|
Januar | 7.0 | 5.0 |
Februar | 6.0 | 7.0 |
März | 10.0 | 6.0 |
April | 9.0 | 5.0 |
Mai | 9.0 | 9.0 |
Juni | 6.0 | 11.0 |
July | 2.0 | 12.0 |
August | 3.0 | 11.0 |
September | 6.0 | 9.0 |
Oktober | 8.0 | 7.0 |
November | 9.0 | 5.0 |
Dezember | 9.0 | 4.0 |
Alicante
Barcelona
Bilbao
Las Palmas
Madrid
Malaga
Murcia
Palma de Mallorca
Sevilla
Valencia
Alle Städte in Spanien