Die Tageshöchstwerte liegen bei 28° Celsius
im Jahresmittel.
In der Nacht ist die Temperatur im Durchschnitt bei 15° Celsius.
Die Sonnenscheindauer beträgt ungefähr 8
Stunden pro Tag.
Der wärmste Monat ist Oktober mit 37° Celsius
Tagestemperatur.
Februar ist der kälteste Monat mit 7° Celsius.
T-Max | T-Min | Regen | Sonne | |
---|---|---|---|---|
Jan | 19 | 7 | 7 | 6 |
Feb | 20 | 7 | 6 | 7 |
Mar | 23 | 10 | 7 | 8 |
Apr | 27 | 14 | 5 | 9 |
Mai | 30 | 18 | 7 | 8 |
Jun | 32 | 21 | 10 | 9 |
Jul | 33 | 23 | 11 | 8 |
Aug | 33 | 23 | 12 | 8 |
Sep | 30 | 21 | 11 | 6 |
Okt | 37 | 16 | 6 | 6 |
Nov | 23 | 9 | 5 | 6 |
Dez | 19 | 8 | 6 | 5 |
Ø 27 | Ø 15 | Ø 8 | Ø 7 |
Temp | |
---|---|
Jan | 13 |
Feb | 16 |
Mar | 19 |
Apr | 23 |
Mai | 27 |
Jun | 29 |
Jul | 31 |
Aug | 29 |
Sep | 29 |
Okt | 25 |
Nov | 20 |
Dez | 16 |
Ø 23 |