So ist das Klima in Radefeld, Deutschland
-
Die Tabelle zeigt das mittlere tägliche Maximum und Minimum der Lufttemperatur in Grad Celsius.
Monat | Temp-Max °C | Temp-Min °C | Diff. |
---|---|---|---|
Januar | 2.0 | -3.0 | 5.0 |
Februar | 4.0 | -2.0 | 6.0 |
März | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
April | 14.0 | 4.0 | 10.0 |
Mai | 18.0 | 8.0 | 10.0 |
Juni | 23.0 | 11.0 | 12.0 |
July | 23.0 | 13.0 | 10.0 |
August | 23.0 | 13.0 | 10.0 |
September | 20.0 | 9.0 | 11.0 |
Oktober | 14.0 | 6.0 | 8.0 |
November | 7.0 | 1.0 | 6.0 |
Dezember | 3.0 | -2.0 | 5.0 |
Die Tabelle zeigt die mittlere Anzahl der Tage mit mindestens 1,0 mm Niederschlagsmenge als Regentage an und die mittlere tägliche Sonnenscheindauer in Stunden.
Monat | Regentage/Mon | Sonnenstd./Tag |
---|---|---|
Januar | 17.0 | 2.0 |
Februar | 15.0 | 2.0 |
März | 13.0 | 3.0 |
April | 14.0 | 5.0 |
Mai | 14.0 | 6.0 |
Juni | 13.0 | 7.0 |
July | 14.0 | 7.0 |
August | 13.0 | 5.0 |
September | 13.0 | 5.0 |
Oktober | 14.0 | 3.0 |
November | 15.0 | 0.0 |
Dezember | 15.0 | 1.0 |
Berlin
Bielefeld
Bochum
Bonn
Bremen
Dortmund
Dresden
Duisburg
Düsseldorf
Essen
Frankfurt am Main
Hamburg
Hannover
Köln
Leipzig
Mannheim
München
Nürnberg
Stuttgart
Wuppertal
Alle Städte in Deutschland