Das Klima in Kangerlussuaq Portugal
-
Die Tabelle zeigt das mittlere tägliche Maximum und Minimum der Lufttemperatur in Grad Celsius.
Monat | Temp-Max °C | Temp-Min °C | Diff. |
---|---|---|---|
Januar | 14.0 | 8.0 | 6.0 |
Februar | 15.0 | 8.0 | 7.0 |
März | 17.0 | 10.0 | 7.0 |
April | 20.0 | 12.0 | 8.0 |
Mai | 21.0 | 13.0 | 8.0 |
Juni | 26.0 | 15.0 | 11.0 |
July | 27.0 | 17.0 | 10.0 |
August | 28.0 | 17.0 | 11.0 |
September | 26.0 | 17.0 | 9.0 |
Oktober | 22.0 | 14.0 | 8.0 |
November | 17.0 | 11.0 | 6.0 |
Dezember | 15.0 | 9.0 | 6.0 |
Die Tabelle zeigt die mittlere Anzahl der Tage mit mindestens 1,0 mm Niederschlagsmenge als Regentage an und die mittlere tägliche Sonnenscheindauer in Stunden.
Monat | Regentage/Mon | Sonnenstd./Tag |
---|---|---|
Januar | 15.0 | 6.0 |
Februar | 12.0 | 7.0 |
März | 14.0 | 7.0 |
April | 10.0 | 9.0 |
Mai | 10.0 | 10.0 |
Juni | 5.0 | 11.0 |
July | 2.0 | 12.0 |
August | 2.0 | 12.0 |
September | 6.0 | 9.0 |
Oktober | 9.0 | 7.0 |
November | 13.0 | 6.0 |
Dezember | 15.0 | 5.0 |
Die Tabelle zeigt das mittlere Monatsmittel der Wassertemperatur in Grad Celsius.
Monat | Wassertemperatur °C |
---|---|
Januar | 14.0 |
Februar | 14.0 |
März | 15.0 |
April | 16.0 |
Mai | 16.0 |
Juni | 16.0 |
July | 18.0 |
August | 19.0 |
September | 19.0 |
Oktober | 18.0 |
November | 16.0 |
Dezember | 15.0 |